A BELLE ÉPOQUE (1895-1914)
1. A ECONOMIA MUNDIAL EM 1870-1914
1.1 A GLOBALIZAÇÃO EM 1870-1914: FATORES FAVORÁVEIS
PAZ ENTRE AS GRANDES POTÊNCIAS EUROPÉIAS
PREDOMÍNIO DA LIBERDADE COMERCIAL
PADRÃO-OURO NAS MOEDAS
Adoção do padrão-ouro
País | Ano | País | Ano |
Grã-Bretanha | 1717 | Rússia | 1897 |
Alemanha | 1872 | Japão | 1897 |
Países Baixos | 1875 | Argentina | 1899 |
França | 1878 | Áustria-Hungria | 1902 |
Bélgica | 1878 | México | 1905 |
Suíça | 1878 | Brasil | 1906 |
EUA | 1879 | Tailândia | 1908 |
EXPANSÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO: INÍCIO DA SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
CIÊNCIA + PRODUÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
QUÍMICA
PETRÓLEO
MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
VEÍCULO MOTORIZADO
AVIÃO
TELEFONE
RÁDIO
ANO | INVENÇÃO OU OBRA | OBSERVAÇÕES |
1869 | CANAL DE SUEZ | Construído pela França no Egito, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho |
1869 | PRIMEIRA FERROVIA TRANSCONTINENTAL | Inaugurada nos EUA, atravessando o país do Atlântico ao Pacífico |
1876 | TELEFONE | Patenteado pelo britânico Alexander Graham Bell (1847-1922) nos EUA |
1878-1880 | LÂMPADA ELÉTRICA | Patenteado e aperfeiçoado pelo americano Thomas Edison (1847-1931) nos EUA |
1878 | FONÓGRAFO | Patenteado por Thomas Edison nos EUA |
1885 | PRIMEIRO AUTOMÓVEL COMERCIAL | O Motorwagen, criado pelo alemão Karl Benz (1844-1929) |
1885 | BICICLETA MODERNA | A Rover Safety Bicycle, criada pelo britânico John Kemp Stanley |
1887 | PNEUMÁTICO | Inventado pelo britânico John Boyd Dunlop (1840-1921) |
1888 | FILME | Apresentação do mais antigo filme conhecido, o Roundhay Garden Scene, do francês Louis Lê Prince (1842-1890), na Grã-Bretanha. |
1892 | CINEMATÓGRAFO | Inventado pelo francês Leon Bouly (1872-1932). Sua patente foi adquirida pelos irmãos Lumiére (Auguste, 1862-1954 e Louis, 1864-1948) em 1894 |
1895 | CINEMA | Primeira apresentação pública dos filmes dos irmãos Lumière na França |
1896 | RÁDIO | O italiano Gugliemo Marconi (1874-1937) patenteia a radiotelegrafia na Grã-Bretanha |
1897 | MOTOR DIESEL | Criado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel (1858-1913) |
1899 | ASPIRINA | Criada pela empresa farmacêutica alemã Bayer |
1903 | AVIÃO | Vôo da aeronave Flyer, criada pelos irmãos Wright (Orville, 1871-1948 e Wilbur, 1867-1912), nos EUA |
1904 | FERROVIA TRANSIBERIANA | Concluída na Rússia, ligando Moscou a Vladivostok no Pacífico |
1906 | AVIÃO | Vôo da aeronave 14-Bis, criada por Alberto Santos Dumont (1873-1932), na França |
1908 | PRIMEIRO AUTOMÓVEL POPULAR | O Modelo T, lançado pela empresa americana Ford Motor Company |
1909 | PLÁSTICO | O baquelite, resina sintética inventada pelo belga-americano Leo H. Baekeland (1863-1944) nos EUA |
AVANÇO DA REVOLUÇÃO DOS TRANSPORTES
GRANDES EMPRESAS
AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE MASSAS
MAIOR OFERTA DE CAPITAL: INÍCIO DO CAPITALISMO FINANCEIRO-MONOPOLISTA
MAIOR IMPORTÂNCIA DO CAPITAL FINANCEIRO NA PRODUÇÃO E SERVIÇOS
■ BANCOS, FUNDOS DE INVESTIMENTOS, INVESTIDORES INDIVIDUAIS
■ EMPRÉSTIMOS E PARCERIAS NAS INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E AGRICULTURA
■ CRESCIMENTO DO MERCADO DE AÇÕES
■ CRÉDITO AO CONSUMIDOR
■ CRESCIMENTO DA EXPORTAÇÃO DE CAPITAIS
Capital investido no exterior em 1914 (em milhões de dólares)
| Europa | EUA Canadá Austrália NZ | América Latina | Ásia | África | Total |
Grã-Bretanha | 1.129 | 8.254 | 3.682 | 2.873 | 2.373 | 18.311 |
França | 5.250 | 386 | 1.158 | 830 | 1.023 | 8.647 |
Alemanha | 2.979 | 1.000 | 905 | 238 | 476 | 5.598 |
EUA | 709 | 900 | 1.649 | 246 | 13 | 3.514 |
Outros | 3.377 | 632 | 996 | 1.913 | 779 | 7.700 |
Total | 13.444 | 11.173 | 8.390 | 6.100 | 4.664 | 43.770 |
Valor do investimento de capital estrangeiro nos nove maiores recebedores em 1913, excluindo EUA e Rússia
| Total (milhões de dólares) | Per capita (dólares) |
Canadá | 3.850 | 490.3 |
Argentina | 3.136 | 409.8 |
Índia | 2.100 | 6.9 |
Brasil | 1.932 | 81.7 |
Austrália | 1.800 | 373.4 |
México | 1.700 | 113.6 |
África do Sul | 1.650 | 268.2 |
China | 1.600 | 3.7 |
Indonésia | 600 | 12.0 |
GRANDES EMPRESAS OU CORPORAÇÕES
■ MONOPÓLIOS E OLIGOPÓLIOS
■ CARTEL, TRUSTE E HOLDING
■ TRANSNACIONAIS/MULTINACIONAIS
RACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL
■ ADMINISTRADORES PROFISSIONAIS
■ SEPARAÇÃO PROPRIEDADE-ADMINISTRAÇÃO
IMPERIALISMO
CONQUISTA E INCORPORAÇÃO DE NOVOS MERCADOS
■ COLÔNIAS/SEMICOLÔNIAS NA ÁFRICA E ÁSIA
MAS A MAIOR PARTE DO COMÉRCIO INTERNACIONAL ERA ENTRE OS PAÍSES OCIDENTAIS
1.2 A GLOBALIZAÇÃO EM 1870-1914: PROBLEMAS
A ASSIMETRIA ECONÔMICA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESIGUAL
■ ENTRE PAÍSES
■ ENTRE CLASSES SOCIAIS
BLOCO DESENVOLVIDO: MODERNIZAÇÃO MAIS AVANÇADA
■ MAIOR PARTE DA EUROPA
■ EUA, CANADÁ, AUSTRÁLIA, NZ
■ JAPÃO
■ ARGENTINA E URUGUAI
BLOCO SUBDESENVOLVIDO: MODERNIZAÇÃO MAIS LENTA OU PARCIAL
■ MAIOR PARTE DA AMÉRICA LATINA E DA ÁSIA
■ ÁFRICA
RENDA E DESIGUALDADE, 1820-1913 (PIB per capita em dólares de 1990)
| 1820 | 1870 | 1913 |
EUROPA OCIDENTAL | 1.204 | 1.960 | 3.458 |
EUROPA ORIENTAL | 683 | 937 | 1.695 |
EUA, CANADÁ, AUSTRÁLIA, NZ | 1.202 | 2.419 | 5.233 |
AMÉRICA LATINA | 692 | 681 | 1.481 |
JAPÃO | 669 | 737 | 1.387 |
ÁSIA (MENOS JAPÃO) | 577 | 550 | 658 |
ÁFRICA | 420 | 500 | 637 |
MUNDO | 667 | 875 | 1.525 |
A DEFLAÇÃO DE 1873-1896: PRIMEIRA GRANDE DEPRESSÃO MUNDIAL
QUEDA DOS PREÇOS, LUCRO E JUROS
MOTIVOS CONTROVERSOS
■ AUMENTO DA OFERTA DE PRODUTOS
■ ESTOURO DA BOLHA ESPECULATIVA DO SETOR FERROVIÁRIO DOS EUA
■ DIMINUIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO
■ ESPECULAÇÃO FINANCEIRA ALEMÃ COM GANHOS NA GUERRA FRANCO-PRUSSIANA (1870-1871)
A CRISE FOI RELATIVA
■ PREÇOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS CAÍRAM MAIS DO QUE OS DOS PRODUTOS INDUSTRIAIS
■ PRODUÇÃO, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS CONTINUARAM A CRESCER
■ SALÁRIOS AUMENTARAM
AVANÇO DO PROTECIONISMO
REAÇÃO CONTRA A QUEDA DOS PREÇOS E O AUMENTO DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
MAS NÃO IMPEDIU O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
AS GRANDES FOMES DE 1876-1902
NOS PAÍSES AGRÁRIOS MENOS DESENVOLVIDOS
MOTIVO: SECA GERADA PELO EL NINO, TALVEZ AGRAVADA PELO IMPERIALISMO E PELA DESTRUIÇÃO DA TRADICIONAL PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
ESTIMATIVA DA MORTALIDADE POR FOME (MILHÕES DE PESSOAS)
População 1876 | Mortos na fome | ||||
1876-1879 | 1889-1891 | 1896-1902 | Total 1876-1902 | ||
CHINA | 415 | 9.5 – 20.0 | Sem dados | 10.0 – 30.0 | 19.5 – 50.0 |
ÍNDIA | 255 | 6.1 – 19.0 | Sem dados | 6.1 – 19.0 | 12.2 – 29.3 |
SUDÃO | 5.5 | Sem dados | 1.6 | Sem dados | 1.6 |
ETIÓPIA | 4.5 | Sem dados | 1.3 | Sem dados | 1.3 |
BRASIL | 10.5 | 0.5 – 1.0 | Sem dados | Sem dados | 0.5 – 1.0 |
1.3 A GRANDE ACELERAÇÃO EM 1896-1914
SUPERAÇÃO DA CRISE DE 1873-1896
CRESCIMENTO SEM PRECEDENTES DA ECONOMIA MUNDIAL
As 20 maiores economias do mundo e seu crescimento, 1870-1913 (população em milhões; PIB em bilhões de dólares de 1990; renda per capita em dólares de 1990)
| 1870 | 1913 | ||||
Pop. | PIB | Renda | Pop. | PIB | Renda | |
EUA | 40.2 | 98.4 | 2 445 | 97.6 | 517.4 | 5 301 |
China | 358.0 | 189.7 | 530 | 437.1 | 241.3 | 552 |
Alemanha | 39.2 | 71.4 | 1 876 | 65.0 | 237.3 | 3 648 |
Rússia | 88.7 | 83.6 | 943 | 156.2 | 232.3 | 1 488 |
GB | 31.4 | 100.2 | 3 191 | 45.6 | 224.6 | 4 921 |
Índia | 253.0 | 134.9 | 533 | 303.7 | 204.2 | 673 |
França | 38.4 | 72.1 | 1 876 | 41.4 | 144.5 | 3 485 |
Itália | 27.9 | 41.8 | 1 499 | 37.1 | 95.5 | 2 564 |
Áustria-Hungria | 20.1 | 30.0 | 1 492 | 52.0 | 82.0 | 1 576 |
Japão | 34.4 | 25.4 | 737 | 51.7 | 71.6 | 1 387 |
Espanha | 16.2 | 22.3 | 1 376 | 20.2 | 45.7 | 2 255 |
Indonésia | 28.9 | 18.9 | 654 | 49.9 | 45.1 | 904 |
Canadá | 3.8 | 6.4 | 1 695 | 7.8 | 34.9 | 4 447 |
Bélgica | 5.1 | 13.7 | 2 697 | 7.6 | 32.3 | 5 462 |
Argentina | 1.8 | 2.3 | 1 311 | 7.6 | 29.0 | 3 797 |
Austrália | 1.8 | 6.4 | 3 645 | 4.8 | 27.5 | 5 715 |
México | 9.2 | 6.2 | 674 | 15.0 | 25.9 | 1 732 |
Países Baixos | 3.6 | 9.9 | 2 753 | 6.1 | 24.9 | 4 049 |
Brasil | 9.8 | 7.0 | 713 | 23.6 | 19.2 | 811 |
Império Otomano | 21.0 | 11.5 | 550 | 28.0 | 19.0 | 680 |
Países da África | 90.4 | 40.1 | 444 | 124.7 | 72.9 | 585 |
OBSERVAÇÃO: AS FONTES DOS DADOS DAS TABELAS ESTÃO NO CADERNO DE HISTÓRIA DO 3 ANO
Nenhum comentário:
Postar um comentário